ASSensorik und Zubehör
Anschlagschrauben AS
Anschlagschrauben AS gehört zur Kategorie Sensorik und Zubehör im Linear Transfersystem LTS von ID: Motion. Hier stehen alle Varianten mit Bestellnummer und Gewicht, die CAD-Daten liegen im Katalog unseres Partners CADENAS.
- Varianten5 Varianten
- Gewicht0,013–0,058 kg
- Hub
- 0 – 1 mm stufenlos
- Durchmesser D1
- 5.5 · 8
- Gewinde G1
- M 12x1 · M 8x1
- Länge L1
- 32 · 42 · 57 · 78 · 97
- Länge L3
- 15 · 25 · 40 · 60 · 80
- Länge L4
- 3 · 4
- Schlüsselweite SW1
- 10 · 14
- Schlüsselweite SW2
- 10 · 14
Alle 5 Bestellnummern
| Bestellnummer | Typ | Durchmesser D1 | Gewinde G1 | Länge L1 | Länge L3 | Länge L4 | Schlüsselweite SW1 | Schlüsselweite SW2 | Gewicht (kg) | Zolltarifnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11004991 | AS 08/25 | 5.5 | M 8x1 | 42 | 25 | 3 | 10 | 10 | 0,016 | 84799070 |
| 11004992 | AS 08/40 | 5.5 | M 8x1 | 57 | 40 | 3 | 10 | 10 | 0,021 | 84799070 |
| 11004993 | AS 08/80 | 5.5 | M 8x1 | 97 | 80 | 3 | 10 | 10 | 0,039 | 84799042 |
| 11004994 | AS 12/60 | 8 | M 12x1 | 78 | 60 | 4 | 14 | 14 | 0,058 | 84799070 |
| 11011202 | AS 08/15 | 5.5 | M 8x1 | 32 | 15 | 3 | 10 | 10 | 0,013 | 84799070 |
Die CAD-Daten erzeugt der Katalog unseres Partners CADENAS. Für den Download ist dort ein Konto nötig.










