LTM-HLTM-H
Linear Transport Modul LTM LTM-H
Linear Transport Modul LTM LTM-H gehört zur Kategorie LTM-H im Linear Transport Modul LTM von ID: Motion. Hier stehen alle Varianten mit Bestellnummer und Gewicht, die CAD-Daten liegen im Katalog unseres Partners CADENAS.
- Varianten6 Varianten
- Gewicht68,611–199,627 kg
- Anbauset
- mit Anbauset · ohne Anbauset
- Getriebe
- mit Getriebe · ohne Getriebe
- Motor
- mit Motor · ohne Motor
- Mass L
- 1117 · 1717 · 2317 · 2917 · 3517 · 4117
- Mass L1
- 720 · 1320 · 1920 · 2520 · 3120 · 3720
- Mass L2
- 249 · 549
- Anzahl der Löcher
- 1 · 3 · 5 · 7 · 9
Alle 6 Bestellnummern
| Bestellnummer | Typ | Mass L | Mass L1 | Mass L2 | Anzahl der Löcher | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50511135 | LTM-H-0720 | 1117 | 720 | 249 | 1 | 68,611 |
| 50511136 | LTM-H-1320 | 1717 | 1320 | 249 | 3 | 96,037 |
| 50511137 | LTM-H-1920 | 2317 | 1920 | 249 | 5 | 121,907 |
| 50511138 | LTM-H-2520 | 2917 | 2520 | 249 | 7 | 147,703 |
| 50511139 | LTM-H-3120 | 3517 | 3120 | 249 | 9 | 173,719 |
| 50511140 | LTM-H-3720 | 4117 | 3720 | 549 | 9 | 199,627 |
Die CAD-Daten erzeugt der Katalog unseres Partners CADENAS. Für den Download ist dort ein Konto nötig.

