QTKUFQuertransport und Ausschleusen
Quertransport Kleinmodul QTKUF
Quertransport Kleinmodul QTKUF gehört zur Kategorie Quertransport und Ausschleusen im Linear Transfersystem LTS von ID: Motion. Hier stehen alle Varianten mit Bestellnummer und Gewicht, die CAD-Daten liegen im Katalog unseres Partners CADENAS.
- Varianten15 Varianten
- Breite160–400 mm
- Gewicht26,526–42,799 kg
- WT-Breite
- 160 · 200 · 250 · 320 · 400
- Bahnabstand
- 200 · 400 · 600
- Geschwindigkeit
- 9 · 12 · 16
Alle 15 Bestellnummern
| Bestellnummer | Typ | WT-Breite | Bahnabstand | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 50499785 | QTKUF-160-200-9 | 160 | 200 | 26,526 |
| 50499786 | QTKUF-160-400-9 | 160 | 400 | 30,433 |
| 50499787 | QTKUF-160-600-9 | 160 | 600 | 35,424 |
| 50499788 | QTKUF-200-200-9 | 200 | 200 | 27,531 |
| 50499789 | QTKUF-200-400-9 | 200 | 400 | 31,486 |
| 50499790 | QTKUF-200-600-9 | 200 | 600 | 36,534 |
| 50499791 | QTKUF-250-200-9 | 250 | 200 | 28,867 |
| 50499792 | QTKUF-250-400-9 | 250 | 400 | 32,909 |
| 50499793 | QTKUF-250-600-9 | 250 | 600 | 38,025 |
| 50499794 | QTKUF-320-200-9 | 320 | 200 | 31,025 |
| 50499795 | QTKUF-320-400-9 | 320 | 400 | 35,176 |
| 50499796 | QTKUF-320-600-9 | 320 | 600 | 40,402 |
| 50499797 | QTKUF-400-200-9 | 400 | 200 | 33,173 |
| 50499798 | QTKUF-400-400-9 | 400 | 400 | 37,449 |
| 50499799 | QTKUF-400-600-9 | 400 | 600 | 42,799 |
Die CAD-Daten erzeugt der Katalog unseres Partners CADENAS. Für den Download ist dort ein Konto nötig.



